Les 24 questions
à se poser avant d'acheter
un radiateur électrique
Toutes les informations indispen-
sables pour mener à bien votre projet.
La pompe à chaleur air/eau à relève de
chaudière ECOTHERM
vous permet de réduire jusqu’à 3 fois vos dépenses
énergétiques.
| Application Radiateur | |||||
| Applications Radiateurs Régime d'eau : 40°C / 45°C |
PAC+R V10 |
PAC+R V12 |
|||
| Puissance calorifique nominale 7°C / 6°bh | KW | 11.85 | 15.01 | ||
| Puissance absorbée nominale* | KW | 4.02 | 4.83 | ||
| COP | 3.00 | 3.1 | |||
| Puissance absorbée totale maximale | KW | 5.3 | 6.28 | ||
| Débit d'eau | m3/h | 2.07 | 2.60 | ||
| Pression disponible (**) | 32 | 48 | |||
| Puissance calorifique -7°C / -8°C | KW | 7.47 | 9.46 | ||
| Puissance absorbée (*) | KW | 3.75 | 4.51 | ||
| COP | 2.0 | 2.1 | |||
| Débit d'eau | m3/h | 2.07 | 2.6 | ||
| Pression disponible(**) | kPa | 32 | 48 | ||
| (*) Valeur brute sans circulateur (**) pression disponible avec filtre à tamis et vannes d'arrêt |
|||||
| Application Plancher chauffant | |||||
| Applications plancher chauffant Régime d'eau : 30°C / 35°C |
PAC+R
(**) V10 |
PAC+R
(**) V12 |
|||
| Puissance calorifique | KW | 12.10 | 15.40 | ||
| Puissance absorbée nominale* | KW | 3.21 | 3.98 | ||
| COP | 3.80 | 3.9 | |||
| Puissance absorbée totale maximale | KW | 3.80 | 3.9 | ||
| Intensité maximale | A | 18.40 | 22.70 | ||
| Puissance calorifique à -70°C ext. | KW | 8.00 | 10.20 | ||
| Puissance absorbée à -7°C ext. | KW | 2.94 | 3.65 | ||
| Limites de fonctionnement T.EXT | °C | -15°C / 20°C | |||
| Température de sortie d'eau Mini / Maxi | °C | 25°C / 55°C | |||
| Type de compresseur | Scroll | Scroll | |||
| Poids | Kg | 195 | 197 | ||
| Dimension (LxPxH) | mm | 1180x400x1310 | 1180x400x1310 | ||
| Echange Type | Coaxial | Coaxial | |||
| (*) Valeur brute sans circulateur (**) Relève de chaudiére |
|||||